Makita SG150 Mauernutfräse
|
||||||||||||||||
|
Technische Daten
|
||||||||||||||||
|
Mitgeliefertes Zubehör
|
||||||||||||||||
|
Vibrationen und Geräuschpegel Daten |
|
| ● Arbeit: Vibration hinten | 3,73 m/s² |
| ● Unsicherheit K (Vibration) | 1,5 m/s² |
| ● Arbeit: Vibration vorne | 2,79 m/s² |
| ● Unsicherheit K (Vibration) | 1,5 m/s² |
| ● Schalldruck Lpa | 95,0 dB(A) |
| ● Schalleistung Lwa | 106,0 dB(A) |
| ● Unsicherheit K (Geräuschpegel) | 3,0 dB(A) |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.